| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latte di Avena Alpro | 132.00 | 20.40 | 0.90 | 4.50 | 4.20 | 300 g |
| Miele | 15.20 | 4.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 5 g |
| Quinoa Soffiata Ecor | 122.10 | 19.29 | 4.38 | 2.13 | 4.11 | 30 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 269.30 | 43.71 | 5.31 | 6.63 | 8.31 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burro arachidi Myprotein | 57.90 | 1.20 | 3.00 | 4.60 | 0.85 | 10 g |
| Gallette di riso | 38.70 | 8.15 | 0.82 | 0.28 | 0.42 | 10 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 96.60 | 9.35 | 3.82 | 4.88 | 1.27 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Uova con formaggio e insalata |
||||||
| Carote | 9.90 | 2.28 | 0.33 | 0.00 | 0.93 | 30 g |
| Cipolle | 5.20 | 1.14 | 0.20 | 0.02 | 0.22 | 20 g |
| Finocchio | 9.00 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 2.20 | 100 g |
| Lattuga a cappuccio | 19.00 | 3.00 | 1.50 | 0.20 | 1.30 | 100 g |
| Pane di segale | 88.00 | 18.32 | 3.32 | 0.68 | 2.32 | 40 g |
| Parmareggio, 8 formaggini al parmigiano reggiano | 37.23 | 1.46 | 2.13 | 2.53 | 0.00 | 17 g |
| Pomodori datterini | 26.79 | 5.84 | 1.32 | 0.30 | 0.75 | 150 g |
| Rucola | 7.50 | 0.63 | 0.78 | 0.21 | 0.48 | 30 g |
| Uovo di gallina, albume | 25.80 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 60 g |
| Uovo di gallina, intero | 153.60 | 0.00 | 14.88 | 10.44 | 0.00 | 120 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 382.02 | 33.67 | 32.08 | 14.38 | 8.20 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogurt Soia alla Fragola Granarolo | 132.00 | 17.85 | 4.95 | 3.00 | 4.95 | 150 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 132.00 | 17.85 | 4.95 | 3.00 | 4.95 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorgo con vellutata di cipolline e cannellini alla crema di pistacchi |
||||||
| Cipolline Borettane Conad | 71.40 | 15.40 | 1.12 | 0.28 | 1.40 | 140 g |
| Crema di Pistacchi Tostati Bio Damiano | 65.50 | 0.85 | 2.45 | 5.67 | 0.65 | 10 g |
| Fagioli Cannellini in scatola Coop | 166.50 | 22.35 | 12.00 | 0.60 | 11.70 | 150 g |
| Olio di oliva | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3 g |
| Sorgo decorticato | 270.20 | 52.50 | 7.70 | 2.31 | 4.41 | 70 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 600.60 | 91.10 | 23.27 | 11.86 | 18.16 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fette biscottate, integrali | 147.60 | 29.64 | 4.48 | 2.08 | 4.40 | 40 g |
| Tè deteinato, in tazza | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 300 g |
Crema dolce di ceci e mandorle |
||||||
| Cacao amaro, in polvere | 17.75 | 0.58 | 1.02 | 1.28 | 1.45 | 5 g |
| Ceci in scatola | 34.20 | 4.32 | 2.58 | 0.84 | 4.86 | 60 g |
| Crema di mandorle Ecor | 32.15 | 0.28 | 1.14 | 2.79 | 0.28 | 5 g |
| Sciroppo d'agave Sunny Via | 77.50 | 19.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 25 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 309.20 | 53.82 | 9.52 | 7.11 | 11.11 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiocchi di latte con yogurt Exquisa 3% grassi | 124.50 | 1.50 | 19.50 | 4.50 | 0.00 | 150 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 124.50 | 1.50 | 19.50 | 4.50 | 0.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zuppa di cavolo nero con fagioli cannellini e curcuma |
||||||
| Cavolo nero Esselunga | 34.00 | 5.60 | 2.50 | 0.20 | 0.00 | 100 g |
| Fagioli Cannellini in scatola Coop | 166.50 | 22.35 | 12.00 | 0.60 | 11.70 | 150 g |
| Misto per soffritto surgelato Consilia | 10.40 | 2.00 | 0.28 | 0.00 | 0.68 | 40 g |
| Olio di oliva | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7 g |
| Pan Bauletto integrale Mulino Bianco | 65.00 | 9.45 | 2.70 | 1.38 | 2.05 | 25 g |
| Patate | 127.50 | 27.00 | 3.15 | 1.50 | 2.40 | 150 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 466.40 | 66.40 | 20.63 | 10.68 | 16.83 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arance | 85.00 | 19.50 | 1.75 | 0.50 | 4.00 | 250 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 85.00 | 19.50 | 1.75 | 0.50 | 4.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tempeh con verdure |
||||||
| Amido | 37.90 | 10.01 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 10 g |
| Carote | 33.00 | 7.60 | 1.10 | 0.00 | 3.10 | 100 g |
| Cavolo cappuccio rosso | 10.00 | 1.35 | 0.95 | 0.10 | 0.50 | 50 g |
| Misto per soffritto surgelato Consilia | 10.40 | 2.00 | 0.28 | 0.00 | 0.68 | 40 g |
| Olio di oliva | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
| Peperoni dolci | 33.00 | 6.30 | 1.35 | 0.45 | 2.85 | 150 g |
| Shoyu, salsa di soia e grano | 17.85 | 2.70 | 1.82 | 0.04 | 0.28 | 35 g |
| Tempeh | 246.00 | 9.60 | 31.05 | 9.60 | 6.15 | 150 g |
| Zenzero radice | 8.00 | 1.80 | 0.18 | 0.08 | 0.20 | 10 g |
| Zucchine | 16.50 | 2.10 | 1.95 | 0.15 | 1.95 | 150 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 457.65 | 43.46 | 38.72 | 15.44 | 15.71 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muesli con Farro e Frutta Vivibio | 178.50 | 32.00 | 5.50 | 2.15 | 4.45 | 50 g |
| Soia Drink Vivibio | 115.00 | 3.75 | 9.00 | 7.00 | 0.25 | 250 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 293.50 | 35.75 | 14.50 | 9.15 | 4.70 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | 130.00 | 30.80 | 2.40 | 0.60 | 3.60 | 200 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 130.00 | 30.80 | 2.40 | 0.60 | 3.60 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Insalata di tofu e cereali |
||||||
| Cetrioli | 14.00 | 1.80 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 100 g |
| Erba cipollina, fresca | 2.30 | 0.17 | 0.28 | 0.06 | 0.19 | 10 g |
| Lattuga | 9.50 | 1.10 | 0.90 | 0.20 | 0.75 | 50 g |
| Mix di legumi e cerali Cirio | 176.00 | 30.00 | 7.40 | 1.20 | 8.00 | 200 g |
| Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
| Olive nere denocciolate Polli | 16.10 | 0.01 | 0.11 | 1.64 | 0.00 | 10 g |
| Pomodori datterini | 17.86 | 3.89 | 0.88 | 0.20 | 0.50 | 100 g |
| Porro | 12.20 | 2.83 | 0.30 | 0.06 | 0.36 | 20 g |
| Tofu Naturale Sojasun | 153.75 | 0.38 | 16.25 | 9.50 | 0.00 | 125 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 446.66 | 40.18 | 26.82 | 18.36 | 10.40 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogurt greco alla vaniglia Vitasnella | 87.00 | 8.25 | 12.75 | 0.15 | 0.00 | 150 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 87.00 | 8.25 | 12.75 | 0.15 | 0.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polpette di lenticchie, zucca e spinaci |
||||||
| Lenticchie in scatola | 153.60 | 25.68 | 12.00 | 0.96 | 12.72 | 240 g |
| Pangrattato | 59.25 | 10.95 | 2.00 | 0.80 | 0.68 | 15 g |
| Spinaci | 31.00 | 3.00 | 3.40 | 0.70 | 1.90 | 100 g |
| Zucca gialla | 9.00 | 1.75 | 0.55 | 0.05 | 0.25 | 50 g |
Maionese vegan |
||||||
| Aceto | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 3 g |
| Latte di soia | 3.20 | 0.08 | 0.29 | 0.19 | 0.00 | 10 g |
| Olio di semi di girasole | 269.70 | 0.00 | 0.00 | 29.97 | 0.00 | 30 g |
| Senape Heinz | 4.80 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.00 | 5 g |
| Succo di limone, fresco | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 3 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 530.85 | 41.73 | 18.51 | 32.96 | 15.55 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avena Drink Vivibio | 115.00 | 18.75 | 1.50 | 3.50 | 1.75 | 250 g |
| Crusca di Grano Tenero Vivibio | 103.00 | 13.30 | 7.05 | 2.75 | 2.10 | 50 g |
| Mandorle dolci, secche | 90.45 | 0.69 | 3.30 | 8.30 | 1.91 | 15 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 308.45 | 32.74 | 11.85 | 14.55 | 5.76 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogurt greco Zymil mirtilli | 126.00 | 18.75 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 150 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 126.00 | 18.75 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pasta con ricotta e zucchine |
||||||
| Grana Padano | 39.80 | 0.00 | 3.30 | 2.90 | 0.00 | 10 g |
| Noci, secche | 68.90 | 0.51 | 1.43 | 6.81 | 0.62 | 10 g |
| Pasta integrale De Cecco | 242.20 | 44.10 | 9.80 | 1.75 | 5.25 | 70 g |
| Ricotta light Elda | 97.00 | 3.70 | 7.00 | 6.00 | 0.00 | 100 g |
| Zucchine | 22.00 | 2.80 | 2.60 | 0.20 | 2.60 | 200 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 469.90 | 51.11 | 24.13 | 17.66 | 8.47 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Centrifugato di mela e pera |
||||||
| Latte di vacca, scremato pastorizzato | 72.00 | 10.60 | 7.20 | 0.40 | 0.00 | 200 g |
| Mele deliziose, senza buccia | 43.00 | 11.10 | 0.20 | 0.10 | 1.50 | 100 g |
| Pera, senza buccia | 35.00 | 8.80 | 0.30 | 0.10 | 3.80 | 100 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 150.00 | 30.50 | 7.70 | 0.60 | 5.30 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Seitan al pomodoro |
||||||
| Olive nere denocciolate Polli | 32.20 | 0.02 | 0.22 | 3.28 | 0.00 | 20 g |
| Patate | 170.00 | 36.00 | 4.20 | 2.00 | 3.20 | 200 g |
| Pomodori datterini | 35.72 | 7.78 | 1.76 | 0.40 | 1.00 | 200 g |
| Seitan alla piastra Alibio | 177.50 | 4.25 | 28.75 | 4.38 | 3.38 | 125 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 415.42 | 48.05 | 34.93 | 10.06 | 7.58 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crema di mandorle Ecor | 64.30 | 0.56 | 2.28 | 5.57 | 0.56 | 10 g |
| Fette Biscottate di Farro Vivibio | 156.80 | 27.60 | 4.80 | 2.56 | 2.00 | 40 g |
| Latte di mandorla Valsoia | 75.00 | 9.60 | 1.20 | 3.30 | 0.30 | 300 g |
| Marmellata Diet Hero pesca | 20.70 | 6.36 | 0.15 | 0.03 | 0.60 | 30 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 316.80 | 44.12 | 8.43 | 11.46 | 3.46 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spuntino con parmigiano e frutta |
||||||
| Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
| Pera, senza buccia | 70.00 | 17.60 | 0.60 | 0.20 | 7.60 | 200 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 147.40 | 17.60 | 7.30 | 5.82 | 7.60 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sandwich con crema di ceci e zucchine |
||||||
| Carote | 33.00 | 7.60 | 1.10 | 0.00 | 3.10 | 100 g |
| Ceci in scatola | 136.80 | 17.28 | 10.32 | 3.36 | 19.44 | 240 g |
| Olio di oliva | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
| Pan Bauletto integrale Mulino Bianco | 130.00 | 18.90 | 5.40 | 2.75 | 4.10 | 50 g |
| Pomodori da insalata | 34.00 | 5.60 | 2.40 | 0.40 | 2.20 | 200 g |
| Porro | 12.20 | 2.83 | 0.30 | 0.06 | 0.36 | 20 g |
| Tahina | 29.75 | 1.06 | 0.85 | 2.69 | 0.47 | 5 g |
| Zucchine | 33.00 | 4.20 | 3.90 | 0.30 | 3.90 | 300 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 453.75 | 57.47 | 24.27 | 14.56 | 33.57 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistacchi, secchi | 121.60 | 1.62 | 3.62 | 11.22 | 2.12 | 20 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 121.60 | 1.62 | 3.62 | 11.22 | 2.12 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Frittata vegana |
||||||
| Carote | 49.50 | 11.40 | 1.65 | 0.00 | 4.65 | 150 g |
| Farina di ceci | 167.50 | 27.15 | 10.90 | 2.45 | 6.90 | 50 g |
| Farina di frumento, integrale | 96.30 | 20.52 | 3.57 | 0.57 | 2.88 | 30 g |
| Latte di soia | 44.80 | 1.12 | 4.06 | 2.66 | 0.00 | 140 g |
| Olio di oliva | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3 g |
| Zucchine | 16.50 | 2.10 | 1.95 | 0.15 | 1.95 | 150 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 401.60 | 62.29 | 22.13 | 8.83 | 16.38 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiocchi di riso | 164.00 | 38.75 | 3.30 | 0.60 | 1.10 | 50 g |
| Latte di Farro Provamel | 122.50 | 21.00 | 1.75 | 3.00 | 1.75 | 250 g |
| Miele | 30.40 | 8.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 10 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 316.90 | 67.78 | 5.11 | 3.60 | 2.85 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noci pecan | 141.00 | 1.58 | 1.44 | 14.36 | 1.88 | 20 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 141.00 | 1.58 | 1.44 | 14.36 | 1.88 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pasta integrale con verdure e parmigiano |
||||||
| Melanzane | 15.00 | 2.60 | 1.10 | 0.10 | 2.60 | 100 g |
| Parmigiano | 77.40 | 0.00 | 6.70 | 5.62 | 0.00 | 20 g |
| Passata di pomodoro Mutti | 9.00 | 1.28 | 0.40 | 0.08 | 0.00 | 25 g |
| Pasta integrale De Cecco | 276.80 | 50.40 | 11.20 | 2.00 | 6.00 | 80 g |
| Peperoni dolci | 22.00 | 4.20 | 0.90 | 0.30 | 1.90 | 100 g |
| Peperoni gialli | 25.00 | 5.00 | 0.90 | 0.30 | 0.90 | 100 g |
| Zucchine | 11.00 | 1.40 | 1.30 | 0.10 | 1.30 | 100 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 436.20 | 64.88 | 22.50 | 8.50 | 12.70 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogurt FAGE Total 0% | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 170 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 96.90 | 6.80 | 17.51 | 0.00 | 0.00 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Purè di patate e cavolfiore |
||||||
| Cavolfiore | 50.00 | 5.40 | 6.40 | 0.40 | 4.80 | 200 g |
| Grana Padano | 39.80 | 0.00 | 3.30 | 2.90 | 0.00 | 10 g |
| Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
| Patate | 85.00 | 18.00 | 2.10 | 1.00 | 1.60 | 100 g |
Polpette di lenticchie, zucca e spinaci |
||||||
| Lenticchie in scatola | 153.60 | 25.68 | 12.00 | 0.96 | 12.72 | 240 g |
| Pangrattato | 59.25 | 10.95 | 2.00 | 0.80 | 0.68 | 15 g |
| Spinaci | 31.00 | 3.00 | 3.40 | 0.70 | 1.90 | 100 g |
| Zucca gialla | 9.00 | 1.75 | 0.55 | 0.05 | 0.25 | 50 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 472.60 | 64.78 | 29.75 | 11.80 | 21.95 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tè deteinato, in tazza | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 300 g |
Biscotti con olio di cocco e datteri |
||||||
| Datteri, disidratati | 63.25 | 15.78 | 0.68 | 0.15 | 2.18 | 25 g |
| Farina di frumento, integrale | 112.35 | 23.94 | 4.17 | 0.67 | 3.36 | 35 g |
| Olio di cocco | 62.93 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 7 g |
| Patate, fecola | 24.43 | 6.41 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 7 g |
| Uovo di gallina, intero | 19.20 | 0.00 | 1.86 | 1.31 | 0.00 | 15 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 282.16 | 46.12 | 7.10 | 9.11 | 5.54 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Smoothie al mango |
||||||
| Latte di mandorla Valsoia | 62.50 | 8.00 | 1.00 | 2.75 | 0.25 | 250 g |
| Mango | 106.00 | 25.20 | 2.00 | 0.40 | 3.20 | 200 g |
| Miele | 15.20 | 4.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 5 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 183.70 | 37.22 | 3.03 | 3.15 | 3.45 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Insalata di fagioli e piselli |
||||||
| Carote | 16.50 | 3.80 | 0.55 | 0.00 | 1.55 | 50 g |
| Cipolle | 5.20 | 1.14 | 0.20 | 0.02 | 0.22 | 20 g |
| Fagioli Cannellini in scatola Coop | 222.00 | 29.80 | 16.00 | 0.80 | 15.60 | 200 g |
| Fagiolini | 18.00 | 2.40 | 2.10 | 0.10 | 2.90 | 100 g |
| Olio di oliva extravergine | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5 g |
| Olive nere denocciolate Polli | 24.15 | 0.02 | 0.17 | 2.46 | 0.00 | 15 g |
| Piselli surgelati | 55.00 | 7.50 | 5.70 | 0.40 | 7.80 | 100 g |
| Pomodori datterini | 17.86 | 3.89 | 0.88 | 0.20 | 0.50 | 100 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 403.66 | 48.55 | 25.60 | 8.98 | 28.57 | |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | 60.00 | 15.00 | 0.75 | 0.00 | 1.50 | 150 g |
| Yogurt di Soia Coop | 58.50 | 2.55 | 5.55 | 2.85 | 0.30 | 150 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 118.50 | 17.55 | 6.30 | 2.85 | 1.80 |
| Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburger di lenticchie e quinoa |
||||||
| Aglio, fresco | 2.00 | 0.42 | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 5 g |
| Amaranto | 18.70 | 3.31 | 0.72 | 0.33 | 0.47 | 5 g |
| Cipolle | 7.80 | 1.71 | 0.30 | 0.03 | 0.33 | 30 g |
| Lenticchie in scatola | 64.00 | 10.70 | 5.00 | 0.40 | 5.30 | 100 g |
| Pangrattato | 158.00 | 29.19 | 5.34 | 2.12 | 1.80 | 40 g |
| Peperoni dolci | 22.00 | 4.20 | 0.90 | 0.30 | 1.90 | 100 g |
| Quinoa bianca e rossa Valfrutta Cotti a vapore | 161.00 | 25.06 | 6.72 | 2.94 | 3.36 | 140 g |
| Semi di sesamo | 28.65 | 1.17 | 0.89 | 2.49 | 0.59 | 5 g |
| Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
| Totali: | 462.15 | 75.76 | 19.91 | 8.63 | 13.86 | |